大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051267 21:07:06 | 1 6 6 |
202103051266 21:06:06 | 2 4 6 |
202103051265 21:05:06 | 2 5 5 |
202103051264 21:04:06 | 1 3 5 |
202103051263 21:03:06 | 3 4 6 |
202103051262 21:02:06 | 4 5 5 |
202103051261 21:01:06 | 1 3 6 |
202103051260 21:00:06 | 2 3 3 |
202103051259 20:59:06 | 2 2 5 |
202103051258 20:58:06 | 3 3 3 |
202103051257 20:57:06 | 2 3 5 |
202103051256 20:56:06 | 3 3 6 |
202103051255 20:55:06 | 3 3 5 |
202103051254 20:54:06 | 5 5 6 |
202103051253 20:53:06 | 2 2 4 |
202103051252 20:52:06 | 1 1 3 |
202103051251 20:51:06 | 4 4 5 |
202103051250 20:50:06 | 4 4 6 |
202103051249 20:49:06 | 3 5 6 |
202103051248 20:48:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1268期 | ? | ? |
1265-1267期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 1,6,6 | 挂 |
1262-1264期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 1,3,5 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【大】 | 1261期 | 1,3,6 | 挂 |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 3,3,3 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | 2,3,5 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 3,3,6 | 挂 |
1253-1255期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 2,2,4 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1252期 | 1,1,3 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 4,4,5 | 挂 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 2,4,4 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1246期 | 1,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1245期 | 1,2,2 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【大】 | 1243期 | 2,2,6 | 挂 |
1240-1242期 | 大小 | 【大】 | 1240期 | 1,5,5 | 中 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 1,1,2 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 1,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 1,3,5 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 1,4,5 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,2,5 | 中 |
1228-1230期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 1,2,6 | 中 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1227期 | 2,2,4 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 2,2,6 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 2,3,5 | 中 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,2,6 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 2,3,3 | 中 |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 1,2,6 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1219期 | 1,3,5 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 2,4,5 | 挂 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 3,6,6 | 挂 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 2,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |